- Windows®
- macOS®
- Android™
- iOS®
Une solution digne de votre confiance
Les statistiques de l'année dernière parlent d'elles-mêmes
- 437M
- cyber-attaques bloquées
- 106M
- d’URL malveillantes bloquées
- 112M
- d’objets malveillants uniques neutralisés
Découvrez nos autres solutions pour une protection renforcée
Protection Standard | Protection Plus |
---|---|
KasperskyStandard | KasperskyPlus |
Protection antivirus, contre les logiciels malveillants et les rançongiciels | Protection antivirus, contre les logiciels malveillants et les rançongiciels |
Détection des logiciels traqueurs | Détection des logiciels traqueurs |
Navigation Web sécurisée | Navigation Web sécurisée |
Suppression des virus existants | Suppression des virus existants |
Protection anti-hameçonnage | Protection anti-hameçonnage |
Pare-feu bidirectionnel | Pare-feu bidirectionnel |
Optimisation des performances | Optimisation des performances |
Nettoyage de l’espace de l’appareil | Nettoyage de l’espace de l’appareil |
Gestion des applications | Gestion des applications |
Mode Ne pas déranger | Mode Ne pas déranger |
Protection des paiements | Protection des paiements |
Protection contre le cryptominage pirate | Protection contre le cryptominage pirate |
fonctionnalité non incluse Moniteur de santé du disque dur | Moniteur de santé du disque dur |
fonctionnalité non incluse Outil de vérification des fuites de données | Outil de vérification des fuites de données |
fonctionnalité non incluse VPN intelligent et rapide | VPN intelligent et rapide |
fonctionnalité non incluse Gestionnaire de mots de passe | Gestionnaire de mots de passe |
fonctionnalité non incluse Vérification de la sécurité des mots de passe | Vérification de la sécurité des mots de passe |
Questions fréquemment posées
- Windows®
- macOS®
- Android™
- iOS®